Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na lata 2016 - 2025.
Załączniki (2) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Marcin Stenkel |
| Data utworzenia: | 2016-01-11 09:16:37 |
| Wprowadził do systemu: | Marcin Stenkel |
| Data wprowadzenia: | 2016-01-11 09:16:54 |
| Opublikował: | Marcin Stenkel |
| Data publikacji: | 2016-01-11 09:18:44 |
| Ostatnia zmiana: | 2016-02-10 14:36:39 |
| Ilość wyświetleń: | 1959 |


Załączniki (2)
Metadane
Drukuj
Historia zmian