Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na lata 2021 - 2030.
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Podmiot udostępniający: | Marcin Stenkel |
| Źródło informacji: | Marta Nazarewicz |
| Data utworzenia: | 2020-12-30 13:03:41 |
| Wprowadził do systemu: | Marcin Stenkel |
| Data wprowadzenia: | 2021-01-04 13:03:53 |
| Opublikował: | Marcin Stenkel |
| Data publikacji: | 2021-01-04 13:05:23 |
| Ostatnia zmiana: | 2021-01-04 13:05:23 |
| Ilość wyświetleń: | 606 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian