Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Działdowo na lata 2018 - 2027.
Załączniki (2) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Marcin Stenkel |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Marcin Stenkel |
| Data wprowadzenia: | 2018-01-10 11:51:37 |
| Opublikował: | Marcin Stenkel |
| Data publikacji: | 2018-01-10 11:52:58 |
| Ostatnia zmiana: | 2018-01-30 08:05:13 |
| Ilość wyświetleń: | 1554 |


Załączniki (2)
Metadane
Drukuj
Historia zmian