Sprawozdanie finansowe łączne Gmina Działdowo za rok 2020.
- Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.
- Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy).
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki.
- Informacja dodatkowa.
- Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Załączniki (5) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Bilans jednostki budżetowej (166.7kB) | ||
| Rachunek zysków i strat (141.5kB) | ||
| Zestawienie zmian w funduszu (128.7kB) | ||
| Informacja dodatkowa (1.4MB) | ||
| Bilans z wykonania budżetu (132.8kB) |
Metadane
| Podmiot udostępniający: | Marcin Stenkel |
| Źródło informacji: | Wioleta Markowska |
| Data utworzenia: | 2021-05-06 09:22:27 |
| Wprowadził do systemu: | Marcin Stenkel |
| Data wprowadzenia: | 2021-05-06 09:22:42 |
| Opublikował: | Marcin Stenkel |
| Data publikacji: | 2021-05-06 09:59:21 |
| Ostatnia zmiana: | 2021-05-06 10:01:26 |
| Ilość wyświetleń: | 434 |


Załączniki (5)
Metadane
Drukuj
Historia zmian